제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제조: | API 609 | 줄기 Materail: | SS410, F304 또는 F316 |
---|---|---|---|
설치: | 어떤 방향 | 가동: | 웜 기어 |
정면으로 마주보는: | API 609 | 서비스: | 물, 기름, 공기 등. |
하이 라이트: | rubber seated butterfly valve,centerline butterfly valves |
가동 무쇠 JIS 물 Prifier를 위한 10K에 의하여 교련된 API609 나비 벨브를 설치하십시오
소개
DN100에 EN558-1/13 후에 DN 1200, 정면으로 마주보고는, 플랜지 PN10 또는 PN16의 벌레 장치를 가진 DN200에서 손 레버와 더불어 ISO 5211 후에 최고 플랜지와 호환이 되는. 우리의 탄력있는 나비 벨브는 가스 단단한 물개를 가진 믿을 수 있고는, 유지 보수가 필요 없는 마감 그리고 통제 벨브입니다. 그것은 지나치게 요구하는 작동 조건 하에서 각종 신청에서 저항하는 누출 자유로운 것 및 부식으로 - 사용될 수 있습니다.
나비 벨브를 위해, 좌석 및 원판만 매체도의 접촉으로 올 것입니다. 우리는 원판을 물자 선택에 좀더 주의를 지불하고 적당한 부식성 저항하는 조합이 거의 어떤 신청든지를 위해 선택될 수 있다는 것을 보증하기 위하여 안대기를 자리를 줍니다.
전형적인 신청
화학물질, 석유 가스, 힘, 물 및 폐수, 페인트 및 색깔, 펄프 및 종이, 음식 및 음료
크기 | A | B | C | L | ANSI 150B | JIS 10K | ISO 5211 | 최고 플랜지 | ||||||
mm | 에서 | øK | N-M | øK | N-M | øD | øD1 | N-ød | ||||||
40 | 1.5" | 70 | 164 | 32 | 33 | 98.5 | 4-1/2” - 13UNC-2B | 105 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 | |
50 | 2" | 80 | 169 | 32 | 43 | 120.6 | 4-5/8” - 11UNC-2B | 120 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 | |
65 | 2 1/2” | 89 | 176 | 32 | 46 | 139.7 | 4-5/8” - 11UNC-2B | 140 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 | |
80 | 3" | 95 | 183 | 32 | 46 | 152.4 | 4-5/8” - 11UNC-2B | 150 | 8-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 | |
100 | 4" | 114 | 201 | 32 | 52 | 190.5 | 8-5/8” - 11UNC-2B | 175 | 8-M16 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 | |
125 | 5" | 127 | 214 | 32 | 56 | 215.9 | 8-3/4” - 10UNC-2B | 210 | 8-M20 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 | |
150 | 6" | 139 | 229 | 32 | 56 | 241.3 | 8-3/4” - 10UNC-2B | 240 | 8-M20 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 | |
200 | 8" | 175 | 257 | 45 | 60 | 298.4 | 8-3/4” - 10UNC-2B | 290 | 12-M20 | 125 | 102 | 4-ø12 | F10 | |
250 | 10" | 203 | 280 | 45 | 68 | 361.9 | 12-7/8” - 9UNC-2B | 355 | 12-M22 | 125 | 102 | 4-ø12 | F10 | |
300 | 12" | 242 | 327 | 45 | 78 | 431.8 | 12-7/8” - 9UNC-2B | 400 | 16-M22 | 125 | 102 | 4-ø12 | F10 |
담당자: sales
탄소 강철 다중층 금속 바다표범 어업 구조를 가진 고열 나비 벨브
고성능 두 배 수증기관을 위한 상쇄 나비 벨브 크기 선택적인 Flangeless
산업 벨브 연성이 있는 철 몸 피스톤 유형 TEKO 상표를 통제하는 장치 가동 교류
물을 위한 기름 대시포트를 가진 기운 원판 산업 역행 방지판 최소한도 압력 손실
비 일어나는 줄기 칼 벨브, 재 과정을 위한 수동 핸들 금속에 의하여 자리가 주어지는 벨브
플랜지 끝 칼 벨브 양지향성 거품 단단한 우레탄 PU 충분히 일렬로 세워진 Splited 몸 높은 마포